- Bookmarken Sie diese Seite ganz einfach bei:
Passend dazu:
Könnte Ihnen gefallen
Kennen Sie schon... ?
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Neuheiten
|
Größe: 60x60 cm Cawö - Badteppich Life Style 7008 - Farbe: multicolor - 25 |
|||
|
|
|
||
|
Größe: 70x120 cm Cawö - Badteppich Life Style 7008 - Farbe: multicolor - 25 |
|||
|
|
|
||
|
Größe: 36 Cawö - Damen Bademantel Life Style - Kapuze 7081 - Farbe: multicolor - 25 |
|||
|
|
|
||
CaWö Handtücher Pool Summer
JOOP! Strandtücher
Möve Strandtücher
Strandtücher von Benetton
ESPRIT Bettwäsche Frühjahr
ESPRIT Handtücher
Esprit Strandtücher
Mexx Strandtücher
Tom Tailor Handtücher Wellness
bugatti Bademantel
JOOP! Handtücher New Ornament
JOOP! Bademantel New Ornament
JOOP! Handtücher Spring Colours
JOOP! Bademantel Spring Colours
S.Oliver Strandtücher
S.Oliver Bademantel
Tom Tailor Sport Handtücher
JOOP! Bettwäsche Tweed
Mexx Handtücher Stripe
JOOP! Badteppich New Ornament
JOOP! Badteppich Spring Colours
Produkt 10 / 10
Cawö - Life Style Streifen 7008 - Farbe: multicolor - 25
Artikel-Nr. CAWLIST1010
Cawö Life Style Streifen – Etwas ganz Besonderes!
Beschreibung:
Cawö Life Style Streifen – Etwas ganz Besonderes!
Bunte Streifen reihen sich aneinander und schaffen den frischen, außergewöhnlichen Look der Handtuchserie Cawö Life Style Streifen.
Cawö - Unsere Premium-Frottier-Marke für höchste Ansprüche. Überzeugend durch Qualität, modische Aussage und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Cawö-Frottier wird in Deutschland hergestellt und ist besonders hautfreundlich, da es nach Öko-Tex-Standard 100 überprüft frei von gesundheitlich bedenklichen Schadstoffmengen ist.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ihrem Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. Die Lieferung erfolgt ohne Dekoration.
Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ihrem Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. Die Lieferung erfolgt ohne Dekoration.
Zertifiziert:
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Durchschnittliche Note aus 46 Kundenbewertungen
Sie müssen
angemeldet
sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
| Qualität: | |
| Design: | |
| Preis-/Leistungsverhältnis: | |
| Wohlfühlfaktor: | |
| Gesamteindruck: | |
| Gesamtnote: |
| Nils schreibt: | Uhrzeit: 11:18 | Datum: 05.09.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Wolfgang schreibt: | Uhrzeit: 10:04 | Datum: 02.09.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Karl schreibt: | Uhrzeit: 07:47 | Datum: 31.08.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Juergen schreibt: | Uhrzeit: 01:56 | Datum: 25.08.2010 |
| Qualität: | Sehr schöne Handtücher - sehr empfehlenswert - jederzeit gerne wieder !!! | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Anna schreibt: | Uhrzeit: 15:45 | Datum: 19.08.2010 |
| Qualität: | total zufrieden | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Sabine schreibt: | Uhrzeit: 11:12 | Datum: 18.08.2010 |
| Qualität: | Tolle Qualität! Flauschig und trocknen toll ab :o) | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Brigitte schreibt: | Uhrzeit: 14:20 | Datum: 16.08.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Brigitte schreibt: | Uhrzeit: 10:14 | Datum: 30.07.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| andrea schreibt: | Uhrzeit: 21:54 | Datum: 27.07.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| schreibt: | Uhrzeit: 12:06 | Datum: 14.07.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| schreibt: | Uhrzeit: 20:03 | Datum: 12.07.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Susanne schreibt: | Uhrzeit: 14:37 | Datum: 09.07.2010 |
| Qualität: | Ungewöhnliches Design, das Frische ins Bad bringt. Saugstark und schön flauschig-weich. | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| schreibt: | Uhrzeit: 09:04 | Datum: 09.07.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Teresia schreibt: | Uhrzeit: 10:05 | Datum: 07.07.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Angela schreibt: | Uhrzeit: 22:17 | Datum: 30.06.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Christine schreibt: | Uhrzeit: 19:01 | Datum: 28.06.2010 |
| Qualität: | super Qualität und schönes Design | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Birgit schreibt: | Uhrzeit: 21:33 | Datum: 25.06.2010 |
| Qualität: | Klasse Farben, kuschelig weich | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Ute schreibt: | Uhrzeit: 11:20 | Datum: 01.06.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Kai schreibt: | Uhrzeit: 20:43 | Datum: 24.05.2010 |
| Qualität: | Alles war o.k. und ohne Probleme | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Ingrd schreibt: | Uhrzeit: 11:45 | Datum: 24.05.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Anke schreibt: | Uhrzeit: 10:37 | Datum: 24.05.2010 |
| Qualität: | Qualität , Versand alles bestens, jederzeit wieder | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Christin schreibt: | Uhrzeit: 14:24 | Datum: 13.05.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Sabine schreibt: | Uhrzeit: 20:23 | Datum: 12.05.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Dörte schreibt: | Uhrzeit: 08:57 | Datum: 10.05.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Monika schreibt: | Uhrzeit: 08:50 | Datum: 05.05.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Diana schreibt: | Uhrzeit: 22:01 | Datum: 29.04.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Karin schreibt: | Uhrzeit: 12:12 | Datum: 28.04.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Gisela schreibt: | Uhrzeit: 11:38 | Datum: 20.04.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Erich schreibt: | Uhrzeit: 09:23 | Datum: 19.04.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Esther schreibt: | Uhrzeit: 19:01 | Datum: 12.04.2010 |
| Qualität: | Allea super, danke1 | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Verena schreibt: | Uhrzeit: 17:58 | Datum: 06.04.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Nicole schreibt: | Uhrzeit: 12:50 | Datum: 06.04.2010 |
| Qualität: | Bestellung hat einwandfrei funktioniert, schnelle Líeferung, gerne wieder!!! | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Robert schreibt: | Uhrzeit: 14:07 | Datum: 29.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| schreibt: | Uhrzeit: 19:27 | Datum: 22.03.2010 |
| Qualität: | Super tolle Handtücher. Und der Hingucker im Bad. | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Antje schreibt: | Uhrzeit: 09:38 | Datum: 16.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Susanne schreibt: | Uhrzeit: 10:07 | Datum: 14.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Gerald schreibt: | Uhrzeit: 19:41 | Datum: 13.03.2010 |
| Qualität: | Supergeile Handtücher!!!!! damit ist alles gesagt. | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Franz J. schreibt: | Uhrzeit: 19:20 | Datum: 07.03.2010 |
| Qualität: | Alles Bestens, gerne wieder! | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Susanne schreibt: | Uhrzeit: 11:30 | Datum: 05.03.2010 |
| Qualität: | Handtücher leiden leider schnell zu Ziehfäden | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Dr. Heidi schreibt: | Uhrzeit: 10:31 | Datum: 04.03.2010 |
| Qualität: | war sehr zufrieden ; dazu sehr schnelle Lieferung | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Christina schreibt: | Uhrzeit: 18:38 | Datum: 03.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Melanie schreibt: | Uhrzeit: 10:47 | Datum: 03.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Thomas schreibt: | Uhrzeit: 19:40 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Müller schreibt: | Uhrzeit: 18:59 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | schnelle Lieferung,Dnke | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Volker schreibt: | Uhrzeit: 16:06 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Wolfgang schreibt: | Uhrzeit: 06:18 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
Sie müssen
angemeldet
sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Produkt 10 / 10












Mailen Sie uns Ihre Frage.
Sie haben soeben einen Artikel in den Warenkorb gelegt.