- Bookmarken Sie diese Seite ganz einfach bei:
Passend dazu:
Könnte Ihnen gefallen
Kennen Sie schon... ?
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:
Neuheiten
|
Handtuch 50x100 cm JOOP! Reef Colours - Squares 1578 - Farbe: Mohn - 22 |
|||
|
|
|
||
|
Duschtuch 80x150 cm JOOP! Brilliant Stripes - Frame 1581 - Farbe: Basalt - 33 |
|||
|
|
|
||
|
Handtuch 50x100 cm JOOP! Brilliant Stripes - Frame 1581 - Farbe: Basalt - 33 |
|||
|
|
|
||
CaWö Handtücher Pool Summer
JOOP! Strandtücher
Möve Strandtücher
Strandtücher von Benetton
ESPRIT Bettwäsche Frühjahr
ESPRIT Handtücher
Esprit Strandtücher
Mexx Strandtücher
Tom Tailor Handtücher Wellness
bugatti Bademantel
JOOP! Handtücher New Ornament
JOOP! Bademantel New Ornament
JOOP! Handtücher Spring Colours
JOOP! Bademantel Spring Colours
S.Oliver Strandtücher
S.Oliver Bademantel
Tom Tailor Sport Handtücher
JOOP! Bettwäsche Tweed
Mexx Handtücher Stripe
JOOP! Badteppich New Ornament
JOOP! Badteppich Spring Colours
Produkt 8 / 8
JOOP! - Senses - Check 1594 - Farbe: schwarz - 97 Gästetuch 30x50 cm
Artikel-Nr. JOOSEN1013
Die flauschig weiche JOOP! Handtuch-Kollektion „Senses“ ist in drei verschiedenen Designs und jeweils vier Farben erhältlich. In jedes „Senses“-Tuch wurde das JOOP! -Logo eingewebt.
sofort lieferbar
Beschreibung:
Edles Design kombiniert mit flauschig weicher Baumwolle bietet Ihnen Frottierqualität zum Wohlfühlen.
Die flauschig weiche JOOP! Handtuch-Kollektion „Senses“ ist in drei verschiedenen Designs und jeweils vier Farben erhältlich. In jedes „Senses“-Tuch wurde das JOOP! -Logo eingewebt.
Das Design „Check“ überzeugt mit tollen Farbkombinationen in modernem Karo-Muster mit unterschiedlicher Vorder- und Rückseite.
Diese Designer-Kollektion verbindet einen großen Markennamen mit exklusiver Optik und höchster Walkfrottier-Qualität. Sie ist kuschelig weich, saugstark und besitzt eine angenehme Grammatur von 600 g/qm.
JOOP! -Frottier wird in Deutschland hergestellt und ist besonders hautfreundlich, da es nach Öko-Tex-Standard 100 überprüft frei von gesundheitlich bedenklichen Schadstoffmengen ist.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ihrem Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. Die Lieferung erfolgt ohne Dekoration.
Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ihrem Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. Die Lieferung erfolgt ohne Dekoration.
Zertifiziert:
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Weitere Varianten Von: JOOP! - Senses - Check 1594 - Farbe: schwarz - 97
Bewertungen
Durchschnittliche Note aus 18 Kundenbewertungen
Sie müssen
angemeldet
sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
| Qualität: | |
| Design: | |
| Preis-/Leistungsverhältnis: | |
| Wohlfühlfaktor: | |
| Gesamteindruck: | |
| Gesamtnote: |
| Matthias schreibt: | Uhrzeit: 08:59 | Datum: 28.07.2010 |
| Qualität: | Schnelle Lieferung. Top Qualität!!! | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Nina schreibt: | Uhrzeit: 08:47 | Datum: 23.06.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Andreas schreibt: | Uhrzeit: 11:06 | Datum: 06.06.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Andreas schreibt: | Uhrzeit: 16:16 | Datum: 24.05.2010 |
| Qualität: | Sehr schnelle Lieferung, Qualität- man kann für weniger Geld mehr bekommen | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| schreibt: | Uhrzeit: 09:22 | Datum: 28.04.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Horst schreibt: | Uhrzeit: 08:54 | Datum: 28.04.2010 |
| Qualität: | es gibt nichts besseres | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Bettina schreibt: | Uhrzeit: 16:31 | Datum: 15.04.2010 |
| Qualität: | Die Lieferung war komplett und sehr schnell. Das Handtuch war ein Geschenk und hat sehr gut gefallen. Es ist angenehm auf der Haut. Die Länge optimal, wenn man 1.85 m lang ist. Ein sehr schönes Produkt in der Farbe und im Muster. Damit geht man gerne in die Sauna. | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Dirk schreibt: | Uhrzeit: 09:38 | Datum: 12.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Dagmar schreibt: | Uhrzeit: 15:59 | Datum: 05.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| schreibt: | Uhrzeit: 11:07 | Datum: 04.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Reinoud schreibt: | Uhrzeit: 10:11 | Datum: 04.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Ilka schreibt: | Uhrzeit: 07:48 | Datum: 03.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Simone schreibt: | Uhrzeit: 07:21 | Datum: 03.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Nico schreibt: | Uhrzeit: 21:00 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Klaus schreibt: | Uhrzeit: 10:11 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| silvana schreibt: | Uhrzeit: 10:11 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Ricarda schreibt: | Uhrzeit: 07:30 | Datum: 02.03.2010 |
| Qualität: | Wunderschönes Design und tolle Qualität, wie alle JOOP! Handtücher die ich bis jetzt gekauft habe. Kann ich nur empfehlen. | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
| Patrick schreibt: | Uhrzeit: 17:16 | Datum: 01.03.2010 |
| Qualität: | . | |
| Design: | ||
| Preis-/Leistungsverhältnis: | ||
| Wohlfühlfaktor: | ||
| Gesamteindruck: |
Sie müssen
angemeldet
sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Produkt 8 / 8













Mailen Sie uns Ihre Frage.
Sie haben soeben einen Artikel in den Warenkorb gelegt.